論文・学会発表
学会発表
2018年 | 「デジタルパノラマX線による歯槽骨レベル測定の新システム」日本歯周病学会誌60巻 春季特別号 |
---|---|
2012年 | 「重度歯周病患者の歯周治療後の治療反応性と予後に影響を及ぼす因子に関する後ろ向き多施設研究」日本歯周病学会誌54巻 suppl-1号 |
2011年 | 「重度歯周病患者の治療効果と予後に影響を及ぼす因子に関する後ろ向き多施設研究 I 臨床研究のデータベース化と質的評価」日本歯周病学会誌53巻 suppl-1号 |
2009年 | 「歯周病発症に与える患者間の個体差の影響に関する考察」日本歯周病学会誌51巻 suppl-spring号 |
2008年 | 「歯周病リスク診断への臨床的アプローチ 第4報 歯周病リスク分析プログラム(歯周病リスクカリキュレーター)の臨床応用」日本歯周病学会誌50巻 suppl-spring号 |
2007年 | 「歯周病リスク診断への臨床的アプローチ 第3報 順序ロジットモデルを用いた歯周病進行のリスク分析」日本歯周病学会誌49巻 suppl-spring号 |
2006年 | 「歯周病リスク診断への臨床的アプローチ第2報 多重ロジスティック回帰分析による歯周病発症予測モデルについての考察」日本歯周病学会誌48巻 suppl-2号 |
2005年 | 「歯周病リスク診断への臨床的アプローチ」日本歯周病学会誌47巻 suppl-2号 |
論文・執筆活動
- ■「マイクロスコープ・CBCTを用いた低侵襲な歯周治療の実践 MINST/MIST成功のためのロードマップ」共著 発行年月:2020年9月 医歯薬出版株式会社
- ■日本栄養・食糧学会誌 2001年 54巻 2号 雌性ラット成長期におけるカルシウム動態の検索
- ■月刊デンタルダイヤモンド 2007年6月号 Q&A 統計学的な歯周病発症予測
- ■歯界展望 2009年4月号 歯周病リスクシミュレーター(P-RS)の臨床応用 1.P-RS 作成のための基本コンセプト
- ■歯界展望 2009年5月号 歯周病リスクシミュレーター(P-RS)の臨床応用 2.P-RS を用いた解析の実際